
Материал внутреннего слоя: Гидрированный нитрилбутадиеновый каучук (ГНБК)/Нитрилбутадиеновый каучук (НБК)/Нейлон Рабочая температура: -29℃~121℃ Температура выносливости: Постоянная эксплуатация в течение 1 часа при 177℃ Класс гибкости: FSLO~FSL3 Характеристики шланга: Износостойчивый, коррози...
Материал внутреннего слоя: Гидрированный нитрилбутадиеновый каучук (ГНБК)/Нитрилбутадиеновый каучук (НБК)/Нейлон
Рабочая температура: -29℃~121℃
Температура выносливости: Постоянная эксплуатация в течение 1 часа при 177℃
Класс гибкости: FSLO~FSL3
Характеристики шланга: Износостойчивый, коррозионостойчивый, устойчивый к маслянистым/водным буровым шламам, метану и сероводороду
Тип соединения: Фланец/Муфта (юнион)/Резьба
Дополнительные комплектующие (по желанию): Безопасные хомуты для труб/Устройства для подъёма шлангов/Нержавеющая стальная броня
| Класс спейсленд | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочая скорость | Тестовое давление | Коэффициент безопасности | MМинимальный радиус изгиба | Вес | ||||
| m | in | mm | in | Ma | psi | MPa | psi | (TP) | mm | kg | |
| A | 50.8 | 2 | 64 | 2.52 | 10.3 | 1500 | 15.5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.31 |
| 63.5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 10.3 | 1500 | 15.5 | 2250 | 2.5 | 900 | 3.42 | |
| B | 50.8 | 2 | 65 | 2.56 | 13.8 | 2000 | 20.7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3.42 |
| 63.5 | 2.5 | 77 | 3.03 | 13.8 | 2000 | 20.7 | 3000 | 2.5 | 900 | 3.70 | |
|
C |
50.8 | 2 | 66 | 2.60 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 900 | 4.08 |
| 63.5 | 2.5 | 80 | 3.15 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 900 | 5.96 | |
| 76.2 | 3 | 106 | 4.17 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1200 | 13.28 | |
| 88.9 | 3.5 | 113 | 4.45 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1400 | 16.12 | |
| 101.6 | 4 | 129 | 5.08 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1400 | 18.30 | |
| 127.0 | 5 | 158 | 6.22 | 27.6 | 4000 | 41.4 | 6000 | 2.5 | 1500 | 25.96 | |
|
D |
50.8 | 2 | 68 | 2.68 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 900 | 4.90 |
| 63.5 | 2.5 | 83 | 3.27 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 900 | 6.71 | |
| 76.2 | 3 | 110 | 4.33 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1200 | 15.5 | |
| 88.9 | 3.5 | 118 | 4.65 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 18.7 | |
| 101.6 | 4 | 133 | 5.24 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1400 | 20.2 | |
| 127.0 | 5 | 162 | 6.38 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1500 | 29.75 | |
| 152.4 | 6 | 188 | 7.40 | 34.5 | 5000 | 51.7 | 7500 | 2.5 | 1800 | 35.17 | |
|
E |
63.5 | 2.5 | 88 | 3.46 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1200 | 19.30 |
| 76.2 | 3 | 117 | 4.61 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1200 | 22.57 | |
| 88.9 | 3.5 | 136 | 5.35 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1400 | 25.24 | |
| 101.6 | 4 | 141 | 5.55 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1500 | 27.23 | |
| 127.0 | 5 | 165 | 6.50 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 28.70 | |
| 152.4 | 6 | 199 | 7.83 | 51.7 | 7500 | 77.6 | 11250 | 2.5 | 1800 | 29.72 | |
|
F |
50.8 | 2 | 72 | 2.83 | 69.0 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1200 | 7.25 |
| 63.5 | 2.5 | 92 | 3.62 | 69.0 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1200 | 10.12 | |
| 76.2 | 3 | 121 | 4.76 | 69.0 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1500 | 27.76 | |
| 101.6 | 4 | 148 | 5.83 | 69.0 | 10000 | 103.5 | 15000 | 2.25 | 1800 | 34.85 | |
| G | 50.8 | 2 | 112 | 4.41 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1400 | 27.4 |
| 63.5 | 2.5 | 126 | 4.96 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1500 | 31.6 | |
| 76.2 | 3 | 169 | 6.65 | 103.5 | 15000 | 155.3 | 22500 | 2.25 | 1600 | 54.3 | |